Produktdetails:
|
CAS No: | 59572-10-0 | Physische Verfassung: | Körper |
---|---|---|---|
Außen: | Dunkle grünliche braune Flüssigkeit | Verwendung: | Wasserbehandlungs-Chemikalien |
PH: | 4.5-8.5 | Unlösliche Substanzen: | ≤0.05% |
Relative Dichte: | 1.098×10 ³ kg/m ³ (20.0℃±0.1℃) | STABILITÄT: | Stall unter normalen Temperaturen und Druck |
Hervorheben: | cas keine 6358 69 6,1 pyrenetetrasulfonate 3 6 8 |
Tetranatrium- Pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate CAS No 59572-10-0 verwendete in der Wasserbehandlung
1. Fachkundiger Leuchtstoffindikator:
2. Spezifikation:
Test-Einzelteile | Qualitäts-Index |
CAS NEIN. | CAS No. 59572-10-0 |
Auftritt | Hellgelbes Pulver |
Inhalt | ≥98% |
Unlösliche Substanzen | ≤0.1% |
PH | 4.5-8.5 |
Feuchtigkeit | ≤0.05% |
Relative Dichte | 1.098×10 ³ kg/m ³ (20.0℃±0.1℃) |
Synonym | PTSA; Tetranatrium- Pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate |
Verwendung | Wasserbehandlungschemikalien |
Stabilität | Stall unter normalen Temperaturen und Druck |
3. Strukturformel:
Standard:
A. Powder Form: Inhalt 98%
B. Liquid Form: Inhalt 10%
Beschreibung 4.Usage:
Industrie-Kesselkläranlage der thermischen Energie, verteilendes Kühlsystem, zentrales System des verteilenden Wassers der Klimaanlage, Rohwasservorbehandlung und Abwasserbehandlungssystem.
Kesselkläranlage der petrochemischen Industrie, verteilendes Kühlsystem, chemisches additives Dosierungssystem, Wasserbehandlung in medizinischem, Elektronik und andere Industrien.
Städtische Wasserversorgung, Swimmingpool, Wasserpflanze, Abwasseraufbereitung, Behandlung des Errichtens des inländischen Wassers
Industrielles verteilendes Wasser, industrielle Abwasserbehandlung.
Ansprechpartner: Ms. Chai
Telefon: 18001549185
Faxen: 86-0512-5779-6655